PE颚式破碎机主要用于抗压强度≤320兆帕的各种物料的粗碎、中碎作业。该系列产品规格齐全,是初破碎优选设备。颚式破碎机(颚破)广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业。
1、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量。
2、其破碎比大,产品粒度均匀。
3、垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。
4、润滑系统可靠,部件更换方便,设备维护保养简单。
5、结构简单,工作可靠,运营费用低。
6、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。
7、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。
8、噪音低,粉尘少。
型号 | 进料口尺寸(mm) | 大进料边长(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 1950×1878×1855 |
PE-600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2200×2008×2302 |
PE-750×1060 | 750 ×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2624×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3550×2823×3196 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 230-500 | 132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 5630×3210×4120 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1695×1921×1440 |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
注:上海山启机械制造有限公司保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。
颚式破碎机主要由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成,其中肘板还起到保险作用。
加工物料:花岗岩 产量:300吨 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花岗岩 产量:280吨 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生产线简介加工物料:辉绿岩产量:产量180吨/小时成品:0-4mm、4-7mm、...