反击式破碎机是我公司结合砂石行业具体工矿条件而研制的反击式破碎机。它采用新的制造技术,的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350Mph的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业。其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化,
1、进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少;
2、反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;
3、结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量;
4、高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;
5、无键连接,检修方便,经济可靠;
6、破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。
型号 | 转子尺寸 (mm/inch) | 进料口尺寸 (mm/inch) | 大进料边长 (mm/inch) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 (Φ40"×28") | 400×730 (16"×29") | 250 (10") | 15-60 | 37-55 | 9.8 | 2440×1580×2672 |
PF-1010 | Φ1035×1050 (Φ41"×42") | 400×1080 (16"×43") | 300 (12") | 50-90 | 55-75 | 12.8 | 2650×2150×2900 |
PF-1210 | Φ1250×1050 (Φ50"×42") | 400×1080 (16"×43") | 300 (12") | 70-130 | 110-132 | 17 | 2800×2150×2900 |
PF-1214 | Φ1250×1400 (Φ50"×56") | 400×1430 (16"×57") | 300 (12") | 90-180 | 132-160 | 20.8 | 2850×2400×2900 |
PF-1315 | Φ1320×1500 (Φ52"×60") | 860×1520 (34"×60") | 350 (14") | 120-250 | 180-220 | 24.8 | 3100×2800×3160 |
PF-1318 | Φ1320×1500 (Φ52"×72") | 880×2000 (35"×80") | 350 (14") | 150-260 | 220-260 | 26.8 | 3100×3210×2613 |
PF-1320 | Φ1320×2000 (Φ52"×80") | 900×2030 (36"×81") | 500 (20") | 160-350 | 260-300 | 34 | 3320×3218×2613 |
PF-1520 | Φ1512×2000 (Φ60"×80") | 1315×2040 (52"×81") | 700 (28") | 350-450 | 400-450 | 44 | 4138×3422×3649 |
PF-1620 | Φ1612×2000 (Φ64"×80") | 1315×2040 (52"×81") | 700 (28") | 400-600 | 500 | 47 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | Φ1800×2000 (Φ72"×80") | 1620×2040 (64"×81") | 700 (28") | 550-800 | 630-710 | 66 | 4471×3250×4008 |
反击式破碎机主要零部件有弹簧、栏杆、前反击架、后反击架、反击衬板、方钢、反击衬板螺栓、翻盖装置、主轴、板锤、转子架、衬板、锁紧块、压紧块等。
加工物料:花岗岩 产量:300吨 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花岗岩 产量:280吨 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生产线简介加工物料:辉绿岩产量:产量180吨/小时成品:0-4mm、4-7mm、...