DG单缸液压圆锥式破碎机集机械、液压、电气、自动化等技术于一体,是我公司在总结二十多年来从事破碎行业设计、生产、销售、服务经验的基础上,结合现代工业科技的发展,广泛吸收破碎机技术,而自主研发和设计的新型高效破碎机。该代表着破碎机技术具有多项传统破碎机无法比拟的优点:破碎效率高,生产成本低,维护调整方便,破碎产品粒型优异,可以广泛地应用于中碎、细碎以及超细碎等破碎作业。
1.结构简单,性能可靠。DG单缸液压圆锥式破碎机集排料口调整和过载保护功能于一体,简化了结构,增加了可靠性。每种规格均有不同腔型,可满足不同的破碎要求。所有维护从上部进行,操作简单,维护方便。
2.产品粒型好,生产能力强。采用层压破碎原理,改善了产品粒型,呈立方体。合理的偏心距、腔型和运动参数配合,大大提高了设备的生产能力和工作效率。
3.控制系统调控精准。全自动控制系统提供手动控制、恒定排料口控制、恒功率控制等多种运转模式可供选择。自动监测系统,可实时了解设备运行状况,有利于发挥设备佳性能。
4.结构优化设计,使用寿命长。滑动轴承采用特殊的油楔设计,避免轴与轴承的直接摩擦接触。加强的机架结构和特殊轴承材料,承载能力大,可靠性高,延长了设备的使用寿命。
5.液压润滑站,运行成本低。液压站和润滑站一体化设计,节约设备安装空间。优化的元器件布局和油箱容积,操作维护简单,运行成本低。
型号 | 腔型 | 入料尺寸(mm) | 排料口调节范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 功率 (kw) | 外型尺寸(mm |
DG100 | 粗型 | 150 | 16~40 | 60~125 | 75~90 | 1700×1600×2650 |
中型 | 100 | 14~35 | 50~100 | |||
细型 | 60 | 10~30 | 40~90 | |||
DG200 | 粗型 | 180 | 16~50 | 120~230 | 132~160 | 2100×1800×3100 |
中型 | 140 | 14~40 | 100~210 | |||
细型 | 70 | 10~30 | 80~180 | |||
DG300 | 粗型 | 200 | 20~60 | 200~400 | 220~250 | 2600×2200×3800 |
中型 | 140 | 16~45 | 160~350 | |||
细型 | 90 | 12~35 | 130~280 | |||
DG400 | 粗型 | 230 | 20~65 | 260~500 | 280~315 | 2800×2400×3900 |
中型 | 160 | 16~50 | 200~400 | |||
细型 | 100 | 12~40 | 160~350 | |||
DG500 | 粗型 | 250 | 20~70 | 350~650 | 315~400 | 2800×2400×3900 |
中型 | 170 | 16~50 | 280~500 | |||
细型 | 10 | 12~40 | 200~450 | |||
DG650 | 粗型 | 300 | 20~75 | 400~750 | 450~500 | 3160×2600×4250 |
中型 | 200 | 16~55 | 320~660 | |||
细型 | 120 | 12~45 | 280~500 | |||
DG800 | 粗型 | 350 | 20~75 | 450~880 | 560~6300 | 3350×2800×4450 |
中型 | 260 | 16~55 | 360~750 | |||
细型 | 160 | 12~45 | 300~690 |
型号 | 腔型 | 入料尺寸(mm) | 排料口调节范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 功率 (kw) | 外型尺寸(mm |
DG100S | 特粗型 | 200 | 25-50 | 80-190 | 75-90 | 1700×1600×2900 |
DG200S | 特粗型 | 250 | 30-70 | 160-280 | 162-160 | 2100×1800×3400 |
DG300S | 特粗型 | 300 | 35-75 | 260-650 | 220-250 | 2400×2000×3600 |
DG400S | 特粗型 | 400 | 50-95 | 380-650 | 280-315 | 2600×2200×4100 |
DG500S | 特粗型 | 480 | 60-115 | 500-900 | 315-400 | 2800×2400×4900 |
DG650S | 特粗型 | 500 | 70-120 | 600-1050 | 455-5090 | 3160×2600×5280 |
DG800S | 特粗型 | 560 | 80-130 | 710-1200 | 560-630 | 3350×2800×5560 |
1、进料斗 2、上机架防护装置 3、上机架 4、轧臼壁 5、破碎壁 6、下机架 7、内罩部 8、偏心套部 9、主轴 10、液压缸 11、活塞体 12、位移传感器 13、水平轴部 14、主机皮带轮 15、小螺旋锥齿轮 16、大螺旋锥齿轮
加工物料:花岗岩 产量:300吨 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花岗岩 产量:280吨 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生产线简介加工物料:辉绿岩产量:产量180吨/小时成品:0-4mm、4-7mm、...